| 制造商型號(hào) | 總承重(kg) | 層板尺寸(mm)長(zhǎng)×寬 | 層板離地高度(mm) | 把手高度(mm) | 腳輪材質(zhì) | 腳輪尺寸(mm) 直徑×輪寬 |
| 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
| AF2436 | 900 | 915×610 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
| AF2448 | 900 | 1220×610 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
| AF3048 | 900 | 1220×760 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
| AF3060 | 900 | 1525×760 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
| AF3672 | 900 | 1830×915 | 236 | 910 | 聚氨酯 | 125×50 |
| BF2436 | 1350 | 915×610 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
| BF2448 | 1350 | 915×610 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
| BF3048 | 1350 | 1220×760 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
| BF3060 | 1100 | 1525×760 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
| BF3672 | 1100 | 1830×915 | 260 | 940 | 聚氨酯 | 150×50 |
| CF2436. | 550 | 915×610 | 300 | 980 | 橡膠 | 200×50 |
| CF2448 | 550 | 915×610 | 300 | 980 | 橡膠 | 200×50 |
| CF3048 | 550 | 1220×760 | 300 | 980 | 橡膠 | 200×50 |
| CF3060 | 550 | 1525×760 | 300 | 980 | 橡膠 | 200×50 |
| CF3672 | 550 | 1830×915 | 300 | 980 | 橡膠 | 200×50 |
相關(guān)推薦
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
熱銷排行
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00
- 銷售價(jià): ¥ 0.00


